Kumpulan Soal Lengkap Pembahasan UM-PTKIN
Kumpulan soal-soal latihan untuk mengikuti UM-PTKIN. Salah satu jalur seleksi masuk Universitas Islam Negeri yang banyak di ikuti oleh Siswa Sekolah Menengan Atas/Sekolah Menengah kejuruan/MA sederajat yakni UM-PTKIN. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ialah apakah kau sudah tau apa itu UM-PTKIN? atau gres mendengar ungkapan tersebut.
Daftar Isi
Pengertian UM-PTKIN
UM-PTKIN ialah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang diselenggarakan secara nasional dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. UM-PTKIN ini ialah salah satu jalur masuk PTKIN yakni Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang ada di Indonesia.
Persyaratan Umum UM-PTKIN
Untuk Kamu yang akan mengikuti seleksi UM-PTKIN, berikut ini beberapa persyaratan yang mesti Kamu ketahui terlebih dulu:
- Merupakan Lulus tahun 2019, 2020 dan 2021 dari MA / MAK / SMA / SMK / Pesantren Muadalah. Lulusan tahun 2019 dan 2020 mesti telah memiliki ijazah. Lulusan tahun 2021 harus mempunyai Surat Keterangan Lulus/Ijazah dari Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang dilengkapi dengan pasfoto modern dan ditandai stempel Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah.
- Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus yang akan divalidasi sebelum pelaksanaan ujian.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelangsungan proses pembelajaran di PTKIN.
- Kelompok cobaan UMPTKIN terbagi menjadi 3 (tiga) Tes Kemampuan ialah :
- TKD (Tes Potensi Akademik, Bahasa, Keislaman)
- Tes Kemampuan Bidang IPA
- Tes Kemampuan Bidang IPS
- Ketentuan golongan program studi, jumlah opsi dan lokasi ujian adalah sebagai berikut:
- Kelompok ujian akseptor akan ditentukan berdasarkan opsi prodi akseptor. Apabila peserta memilih prodi IPA di semua pilihan maka golongan ujian akseptor adalah IPA atau jika peserta memilih prodi IPS di semua pilihan maka kalangan ujian penerima ialah IPS
- Semua kelompok ujian (IPA/IPS) dapat memilih sekurang-kurangnya1 prodi dan optimal 3 prodi
- Urutan dalam penyeleksian acara studi menyatakan prioritas opsi
- Setiap akseptor bebas menentukan lokasi cobaan di salah satu PTKIN seluruh Indonesia
- Ujian cuma terdiri daru satu tipe ujian yaitu :
- Sistem Seleksi Elektronik (SSE), ialah ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer. SSE ini tidak lagi menggunakan kertas (paperless), baik untuk naskah soal maupun lembar tanggapan.
Jadwal UM-PTKIN 2021
Pendaftaran/Pembayaran | 1 April – 9 Mei 2021 |
Finalisasi Pendaftara | 1 April – 10 Mei 2021 |
Pelaksanaan Ujian | 24 Mei – 02 Juni 2021 |
Pengumuman | 17 Juni 2021 |
Biaya Pendaftaran UM-PTKIN
Untuk kau yang akan mengikuti seleksi UM-PTKIN, akan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000.
Alur Pendaftaran UM-PTKIN
Berikut ini langkah-langkah untuk mendaftar jalur UM-PTKIN:
- Melakukan mengisi biodata secara online di www.um-ptkin.ac.id, hingga mendapat nomor SIP (Slip Instruksi Pembayaran), PIN dan berita nominal yang mesti dibayarkan serta tatacara pembayaran.
- Calon peserta melakukan pembayaran di Bank BNI atau Selain BNI dengan ketentuan sebagai berikut :
- Melalui Bank BNI, pembayaran mampu dijalankan di seluruh Kantor Cabang, ATM, SMS Banking (Aplikasi Android/IOS), Keagenan Bank BNI dengan menawarkan / memasukkan nomor SIP.
- Selain Bank BNI, pembayaran dapat dikerjakan dengan cara transfer ke Virtual Account BNI melalui Kantor Pos atau Bank manapun di seluruh Indonesia yang mendukung transfer antar bank dengan memberikan nomor SIP sebagai nomor Virtual Account BNI anda. (ada embel-embel biaya tergantung mitra).
- Peserta mendapat bukti pembayaran. Biaya seleksi yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- Peserta melanjutkan registrasi online di www.um-ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor SIP dan PIN untuk memilih kalangan ujian, program studi dan lokasi ujian sampai cetak kartu ujian.
- Mengikuti cobaan SSE di lokasi PTKIN yang sudah dipilih.
Daya Tampung UM-PTKIN
Berikut ini adalah daftar Kampus UM-PTKIN beserta kuotanya:
PTKIN | KUOTA | TERISI | TERSEDIA |
UIN Sumatera Utara Medan | 5520 | 2796 | 2724 |
UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 3120 | 1777 | 1343 |
UIN Ar-Raniry Banda Aceh | 4320 | 1857 | 2463 |
UIN Imam Bonjol Padang | 2880 | 1140 | 1740 |
IAIN Malikussaleh Lhokseumawe | 720 | 287 | 433 |
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | 960 | 270 | 690 |
IAIN Padangsidimpuan | 1200 | 715 | 485 |
IAIN Batusangkar | 1200 | 461 | 739 |
IAIN Bukittinggi | 2400 | 976 | 1424 |
IAIN Takengon | 720 | 174 | 546 |
STAIN Bengkalis | 720 | 180 | 540 |
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh | 720 | 178 | 542 |
STAIN Sultan Abdurrahman | 720 | 105 | 615 |
STAIN Mandailing Natal | 720 | 221 | 499 |
UIN Raden Fatah Palembang | 5520 | 3225 | 2295 |
UIN Raden Intan Lampung | 6000 | 2968 | 3032 |
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 1920 | 887 | 1033 |
IAIN Kerinci Jambi | 960 | 228 | 732 |
IAIN Curup | 960 | 276 | 684 |
IAIN Be ngkulu | 2160 | 1143 | 1017 |
IAIN Metro | 1200 | 650 | 550 |
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | 960 | 361 | 599 |
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 8880 | 5517 | 3363 |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 6720 | 3533 | 3187 |
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 3360 | 1939 | 1421 |
IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 3120 | 1404 | 1716 |
IAIN Pontianak | 1920 | 721 | 1199 |
Universitas Singaperbangsa Karawang | 1200 | 511 | 689 |
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 3120 | 1362 | 1758 |
UIN Walisongo Semarang | 2880 | 1110 | 1770 |
IAIN Pekalongan | 2400 | 1138 | 1262 |
IAIN Surakarta | 3840 | 1859 | 1981 |
IAIN Purwokerto | 2880 | 1286 | 1594 |
IAIN Salatiga | 2400 | 820 | 1580 |
IAIN Kudus | 2880 | 1460 | 1420 |
UIN Sunan Ampel Surabaya | 7200 | 3589 | 3611 |
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2400 | 1472 | 928 |
UIN Antasari Banjarmasin | 2640 | 1484 | 1156 |
UIN Mataram | 4080 | 1948 | 2132 |
IAIN Jember | 3600 | 1895 | 1705 |
IAIN Madura | 2160 | 972 | 1188 |
IAIN Kediri | 2640 | 1299 | 1341 |
IAIN Tulungagung | 4320 | 2240 | 2080 |
IAIN Ponorogo | 2160 | 997 | 1163 |
IAIN Samarinda | 1920 | 677 | 1243 |
IAIN Palangkaraya | 960 | 315 | 645 |
UIN Alauddin Makasar | 7920 | 3991 | 3929 |
IAIN Sultan Amai Gorontalo | 960 | 399 | 561 |
IAIN Ambon | 960 | 141 | 819 |
IAIN Manado | 960 | 167 | 793 |
IAIN Dato Karama Palu | 1200 | 540 | 660 |
IAIN Parepare | 1680 | 794 | 886 |
IAIN Bone | 1680 | 726 | 954 |
IAIN Palopo | 1680 | 890 | 790 |
IAIN Kendari | 1440 | 701 | 739 |
IAIN Ternate | 960 | 249 | 711 |
IAIN Fattahul Muluk Papua | 960 | 73 | 887 |
IAIN Sorong | 720 | 50 | 670 |
STAIN Majene | 960 | 308 | 652 |
TOTAL | 147360 | 69452 | 77908 |
Soal UM-PTKIN
Berikut ini daftar contoh soal latihan UM-PTKIN. Kumpulan Soal ini mampu Kamu gunakan selaku bahan mencar ilmu suplemen, untuk mempersiapkan dalam mengikuti seleksi jalur UM-PTKIN.
Soal UM-PTKIN Tahun 2020
No | Soal | Tahun | Jenis | File |
1 | Bahasa Arab | 2020 | download | |
2 | Bahasa Arab | 2020 | download | |
3 | Bahasa Arab | 2020 | download | |
4 | Bahasa Arab | 2020 | download |
Soal UM-PTKIN Tahun 2019